Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten MESUJI
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten MESUJI
Data Populasi Desa Adi Karya Mulya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten MESUJI
Laki-laki : 767 ORANG
Perempuan : 751 ORANG
TOTAL : 1518 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Adi Karya Mulya berada di Kecamatan Panca Jaya , Kabupaten MESUJI , Provinsi LAMPUNG.
Kode Desa | : | 1811062007 |
Kode Kecamatan | : | 181106 |
Kode Kabupaten | : | 1811 |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34698 |
Desa Adi Karya Mulya Kec Panca Jaya Kab Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten MESUJI - Provinsi LAMPUNG
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.291.337.171,00 |
Realisasi | : | RP 3.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.148.086.029,22 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -142.801.141,78 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 790.851.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 468.986.171,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 610.650.529,22 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 362.165.500,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 46.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.495.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 92.375.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8